  | 
   
  
    
      
          | 
       
      
        
		
            
              联系人:肖先生  
                手机:13549213581  
                电话:0769-87795123 
                传真:0769-87795123 
                Q  Q:15397858 
                | 
             
          | 
       
      | 
   
  
 
 | 
	
	
      
      
      
      
        
          
              | 
		   
          
            | 
 
Tpee S6001, Tpee 72D, 耐气候影响, 耐热老化
PELPRENE™ S6001
热塑性聚酯弹性体
TOYOBO America, Inc.				
							
	Technical Data					
						
								
		总体						
		材料状态	• 已商用:当前有效				
		资料	1	•  Processing - Injection Molding (English)
		
				•  Technical Datasheet (English)
			
								
		UL 黄卡 2	•  E51743-242541
			
		搜索 UL 黄卡	•  TOYOBO America, Inc.
			
			•  PELPRENE™
			
								
		供货地区	• 北美洲				
		性能特点	• 共聚物	• 耐气候影响性能良好			
			• 良好的耐热老化性能	• 一般目的			
								
		用途		• 一般目的				
		形式		• 颗粒料				
						
		物理性能		额定值单位制	测试方法	
		比重			1.28g/cm³	ASTM D792	
		熔流率 (230°C/2.16 kg)		12g/10 min	ASTM D1238	
		收缩率 - 流动 (2.00 mm)		1.7%	ASTM D955	
		吸水率 (平衡, 23°C, 65% RH)		0.30%	ASTM D570	
		机械性能		额定值单位制	测试方法	
		抗张强度 (屈服)		44.0MPa	ASTM D638	
		伸长率 (断裂)		490%	ASTM D638	
		弯曲模量		568MPa	ASTM D790	
		压缩模量		30.8MPa	ASTM D695	
		抗泰伯磨耗 (1000 Cycles)		8.00mg	ASTM D1044	
		弹性体			额定值单位制	测试方法	
		拉伸应力 (50%应变)		27.5MPa	ASTM D412	
		撕裂强度		196kN/m	ASTM D624	
		冲击性能		额定值单位制	测试方法	
		悬壁梁缺口冲击强度		150J/m	ASTM D256	
		硬度			额定值单位制	测试方法	
		硬度计硬度 (邵氏 D)		72	ASTM D2240	
		热性能			额定值单位制	测试方法	
		热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)		130°C	ASTM D648	
		脆化温度		-60.0°C	ASTM D746	
		维卡软化温度		202°C	ASTM D1525	
		熔融温度		218°C	DSC	
		线形膨胀系数 - 流动		0.00014cm/cm/°C	ASTM D696	
		电气性能		额定值单位制	测试方法	
		体积电阻率		5.0E+14ohm•cm	ASTM D257	
		介电强度		30kV/mm	ASTM D149	
		可燃性			额定值单位制	测试方法	
		UL 阻燃等级		HB	UL 94	
		补充信息					
		Hardness, JIS k6301, A scale: 99					
		10% Compression Modulus, ASTM D695: 30.8 MPa				
		Resilience, JIS K6301: 56 %					
		Brittle Point, JIS K6301: < -60 °C					
		Coefficient of Linear Thermal Expansion, TMA: 14e-5 1/K				
  
            
              
          
     | 
           
          
            |   | 
           
         
        |